【工作电源】 |
---|
工作电源:直流9~28V |
最大功耗:1W |
保护措施:防反接,过压保护,过流自恢复保护, ESD 保护,防浪涌 |
【模拟量输入】 |
---|
输入通道:8路单端 |
输入信号:0-20mA、0-5V、0-10V。(需出厂设定) |
制式支持:两线、三线、四线 |
输入保护:过压保护、反接保护 |
采样阻抗:250Ω(电流采集时) |
输入电阻:大于1MΩ(电压采集时) |
采集精度:优于±0.1% |
【通信接口】 |
---|
通讯协议:MODBUS-RTU |
接口保护:15KV ESD保护,1500V隔离保护 |
波 特 率:1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps. |
校 验 位:无校验、偶校验、奇校验 |
默认参数:9600,8,N,1(波特率和校验位可修改) |
【模块指示灯定义】 |
---|
电源:电源状态指示,常亮/供电正常 |
工作:模块工作指示,模块正常工作时周期闪烁 |
发送:当模块发送数据时闪烁 |
接收:当模块收到数据时闪烁 |
【系统参数】 |
---|
模块尺寸:104mm x 72mm x 26mm |
安装方式:工业级塑料外壳、35mm DIN导轨安装 |
工作环境:温度:-40~85℃ 湿度:0-95%,不冷凝 |
【RS485总线连接】 |
---|
艾宝物联的RS485系列产品,具有标准RS485总线接口,采用差分信号逻辑。逻辑"1"以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为-(2~6)V表示。RS485设备组网连接非常简单,只需要将设备正端和负端并接入总线即可;当其通信距离较长时应该特别注意网络拓扑,RS485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星型网络,从总线到每个节点的引线长度应尽可能短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。 |
|
【二线制传感器接线图】 |
---|
|
【三线制传感器接线图】 |
---|
|
【四线制传感器接线图】 |
---|
|
模拟量输入 | 说明 |
---|---|
支持协议 | 标准Modbus RTU协议 |
寄存器16进制地址 | 0x401-0x408 |
寄存器10进制地址 | 1025-1032 |
数值对应关系 | 数值范围0-4095,电压采集对应0-5V、0-10V,电流采集对应0-20mA。 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 8个,分别对应AI1-AI8 |
功能码:3 |
读模拟量输入,例如设备地址为5时,读1025-1028四个模拟量输入的状态:
Tx:05 03 04 01 00 04 15 7D
Rx:05 03 08 0A 91 00 00 00 01 00 00 D1 91
通道1的返回数据为0x0A91,十进制为2705。如果是电压输入就代表3.3V,如果是电流输入就代表13.21mA。 |
设备地址 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,MODBUS RTU设备地址,设备地址范围1-255,其中:247地址为模块保留地址,不能设置; 0地址为广播地址,不能设置。 |
寄存器地址 | 16进制:0x501,10进制:1281 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 1个,数据低8位有效 |
功能码:3 |
读指令: TX:01 03 05 01 00 01 D5 06 RX:01 03 02 00 01 79 84 |
功能码:6 |
单写指令 TX:01 06 05 01 00 02 59 07 RX:01 06 05 01 00 02 59 07 |
功能码:16 |
多写指令 TX:01 10 05 01 00 01 02 00 02 73 40 RX:01 10 05 01 00 01 50 C5 |
波特率校验 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来修改串口波特率和校验位。设备地址和波特率两个寄存器可同时写。波特率和校验更改后,即刻生效,而且模块不返回数据。 |
寄存器地址 | 16进制:0x502,10进制:1282 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 |
1个,数据格式如下: 低字节波特率 1200bps:0 2400bps:1 4800bps:2 9600bps:3 19200bps:4 38400bps:5 57600bps:6 115200bps:7 9600:其他 高字节校验: 无校验None:0 奇校验Odd:1 偶校验Even:2 无校验:其他 |
功能码:3 |
读指令 TX:01 03 05 02 00 01 25 06 RX:01 03 02 00 03 F8 45 |
功能码:6 |
单写指令,波特率修改为115200 TX:01 06 05 02 00 07 59 07 |
功能码:16 |
多写指令,修改波特率为9600 TX: 01 10 05 02 00 01 02 00 03 B2 B3 地址、波特率、校验同时设置,地址3,奇校验,波特率115200: 01 10 05 01 00 02 04 00 03 01 07 BD 61 |
设备资源描述 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来描述设备的资源,比如:4AI/4DO。 |
寄存器地址 | 16进制:0x503,10进制:1283 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 10个 |
功能码:3 | 读指令:TX:01 03 05 03 00 0A 35 01 |
设备序列号 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来读取设备的唯一序列号。 |
寄存器地址 | 16进制:0x504,10进制:1284 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 2个 |
功能码:3 | 读指令:TX:01 03 05 04 00 02 85 06 |
设备型号 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来读取设备的型号。 |
寄存器地址 | 16进制:0x505,10进制:1285 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 10个 |
功能码:3 | 读指令:TX:01 03 05 05 00 0A D5 00 |
设备硬件版本 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来读取设备的硬件版本号。 |
寄存器地址 | 16进制:0x506,10进制:1286 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 3个 |
功能码:3 | 读指令:TX:01 03 05 06 00 03 E5 06 |
设备软件版本 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来读取设备的软件版本号。 |
寄存器地址 | 16进制:0x507,10进制:1287 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 3个 |
功能码:3 | 读指令:TX:01 03 05 07 00 03 B4 C6 |
设备寻呼地址 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,用来寻呼设备,进入快速配置模式。写入AIBAOWULIAN9600,波特率初始化为9600,8N1;写入AIBAOWULIAN,恢复之前波特率。不返回数据。 |
寄存器地址 | 16进制:0x508,10进制:1288 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 8个 |
设备闪灯 | 说明 |
---|---|
功能描述 | 标准Modbus RTU协议,闪灯寄存器,写入闪灯次数,设备的工作灯闪烁相应的次数。可用来查找设备。 |
寄存器地址 | 16进制:0x509,10进制:1289 |
地址空间 | 4x |
寄存器个数 | 1个 |
功能码:6 |
写指令,闪灯16次: TX:01 06 05 09 00 10 58 C8 RX:01 06 05 09 00 10 58 C8 |
功能码:16 |
写指令,闪灯1次: TX:01 10 05 09 00 01 02 00 0F B3 CD RX:01 10 05 09 00 01 D1 07 |
端子序号 | 说明 |
---|---|
1 | 悬空,不能连接电气信号 |
2 | 悬空,不能连接电气信号 |
3 | 悬空,不能连接电气信号 |
4 | 悬空,不能连接电气信号 |
5 | 悬空,不能连接电气信号 |
6 | RS485总线地线 |
7 | RS485总线负端 |
8 | RS485总线正端 |
9 | 直流电源负极 |
10 | 直流电源正极,电源范围9-28V |
11 | 模拟量输入通道1,电压电流可选 |
12 | 模拟量输入通道2,电压电流可选 |
13 | 模拟量输入通道3,电压电流可选 |
14 | 模拟量输入通道4,电压电流可选 |
15 | 模拟量输入负极公共端 |
16 | 模拟量输入通道5,电压电流可选 |
17 | 模拟量输入通道6,电压电流可选 |
18 | 模拟量输入通道7,电压电流可选 |
19 | 模拟量输入通道8,电压电流可选 |
20 | 模拟量输入负极公共端 |
【销售专线】:13609158196 7x24小时服务热线 |
【联系邮箱】:aibaov@aibaov.com |
【在线咨询】: 3332819131 |
【售后电话】:13679208388 |